律图

卫生部、教育部关于颁发和实施《中等医学教育主要专业设置标准》的通知

看不懂?不如直接问律师

在线问律师
当前律师在线5460 今日律师解答12136
卫生部、教育部关于颁发和实施
《中等医学教育主要专业设置标准》的通知
(卫科教发[1999]第31号 1999年1月15日)
各省、自治区、直辖市卫生厅(局)、教委、教育厅,广东省高教厅,国务院各有关部委教育司(局),卫生部有关直属单位:
  根据《中华人民共和国职业教育法》和《中共中央、国务院关于卫生改革和发展的决定》精神,为加强中等医药卫生专业建设,促进中等医学教育管理走向科学化、规范化的轨道,保证中级卫生技术人才培养的质量,卫生部组织制定了《中等医学教育主要专业设置标准》(简称“《专业设置标准》”)。该标准业经教育部、卫生部共同组织专家审定,现予颁布。请各省、自治区、直辖市教育、卫生行政部门共同组织实施。现将有关事项通知如下:
  一、各省、自治区、直辖市教育、卫生行政部门要按照《专业设置标准》的要求,结合当地实际情况制定实施方案,负责组织对现有各种形式举办的中等医药卫生学历教育的专业设置进行认定。
  二、《专业设置标准》包含护理、助产、药剂、医学检验、卫生检验、医学影像诊断、医学影像技术、社区医学、预防医学、妇幼卫生、口腔医学、口腔工艺技术12个专业,适用于所有开设上述专业的中等职业学校(含社会力量举办的中等职业学校)。
  三、各地应当按照《专业设置标准》,加强对中等医药卫生专业设置的管理。要按照国家规定的学制和教学基本要求组织教学工作。从本《通知》发布之日起,各类中等职业学校新设医药卫生类专业,须报省级教育、卫生行政部门审批。
  四、专业设置的认定工作应于2000年底以前结束。各地在实施过程中要把专业认定工作与优化配置教育资源、调整学校布局结构结合起来。凡认定为“不合格”的专业,从认定结果公布之日起不得招收新生;对于经过限期整改仍达不到设置标准的,应当取消专业办学资格。
  五、培养中等医士的专业将随着我国卫生事业发展进行调整,使医学人才培养向高层次发展,进一步提高卫生队伍整体素质。各地卫生、教育行政部门应当采取措施,在区域卫生事业发展规划的基础上,加强卫生人才培养的宏观调控,积极为广大农村地区培养合格的卫生人才。
  六、对于《专业设置标准》之外的医药卫生类专业,其设置标准可由省级教育、卫生行政部门参照本标准的结构和内容共同制定,并报教育部、卫生部备案。
  七、实施《专业设置标准》,是规范中等医学教育、保证医药卫生人才培养质量的一项重要措施。各省、自治区、直辖市教育、卫生行政部门要密切合作,加强领导,按时完成中等医药卫生专业设置条件的认定工作,并及时将工作情况报教育部、卫生部。
中等医学教育主要专业设置标准
Ⅰ专业部分
护理专业设置标准
  一、专业设置基本依据
  1.专业设置和人才培养规格适应社会和卫生事业发展需求。
  2.专业设置符合规模效益和布局合理的原则。
  3.办学指导思想明确,有切实可行的专业建设规划和实施办法。
  4.有省级以上教育和卫生行政部门认可的教学计划,有健全的专业组织和业务管理制度。
  二、专业教学组织
  1.设置护理专业学科,下设护理学基础及各专科护理教研组,相近课程可以合并建组。
  2.专业学科主任应具有高级职称和较高教研能力、专业实践能力及管理水平。
  3.教研组组长应具有中级以上职称和一定教研能力、专业实践能力及管理水平。
  三、专业师资配备
  1.专业教师应具有中等职业学校以上教师任职资格。
  2.专业课教师中,本校专、兼职教师不少于80%。
  3.外聘专业教师应具有中级以上职称和丰富的临床实践经验,有正式聘任手续,并相对稳定。
  4.专业课教师数与本专业在校学生数(含毕业实习生)之比为1∶25~1∶35。
  5.以每年招收两个班为基数,各门课程的师资最低数量分别为:基础护理、内科护理、外科护理教师各2名,其他专科护理教师共4名。两个班以上按比例适当增加。
  6.专业课程应尽可能由护理专业毕业和具有护理临床实践经验的教师任教,其中具有护理专科以上学历者不少于20%。凡非护理专业毕业的教师任教护理专业课程,须经过护理专业培训,并有从事整体护理实践的经历。
  7.专业课教师中具有中级以上职称者不低于60%,高级职称者不低于10%。
  8.专业课教师中每年至少有60%的教师到医院进行护理实践,累计时间不少于30天,其中连续实践时间不少于15天。
  四、专业设施
  1.设置阶梯示教室、护理学基础实验室、内科护理实验室、外科护理实验室、妇产科护理实验室、儿科护理实验室等。各实验室的使用面积不少于60平方米,并有相应的准备室。
  2.专业课主要实验设备见附表1、2。
  3.专业课的实验开出率,应达到教学计划和大纲规定的90%以上。
  4.有含核心期刊的三种以上专业杂志及专业课教学所需的挂图、视听教材。
  五、毕业实习
  1.有相对固定的社区实习基地及县级以上实习单位。
  2.有实习计划和实习大纲,实习大纲规定项目的完成率应达90%以上,并有出科考试。
  3.实习单位有专人负责实习工作,各实习科室均有带教老师。带教老师应具有5年以上的实践经验和护师以上技术职称。
  4.学校有实习管理组织和完善的管理制度。
  附表1:护理专业课主要实验设备
  ------------------------------------------
                  |   |        最低数量
        名  称      |单 位|---------------------
                  |   |1~2个班级 |3~4个班级 |5~6个班级
  ----------------|---|------|------|-------
   护理床(配全套床上用品及    |   |      |      |
                  |张  |10     |20     |30
   床头柜、床旁椅)        |   |      |      |
  ----------------|---|------|------|-------
   护理模型人          |个  |4      |8      |12
  ----------------|---|------|------|-------
   心肺复苏模型或复苏安尼    |个  |2      |4      |6
  ----------------|---|------|------|-------
   给氧装置(全套)        |套  |2      |4      |6
  ----------------|---|------|------|-------
   诊察床            |张  |10     |15     |20
  ----------------|---|------|------|-------
   婴儿床            |张  |4      |8      |12
  ----------------|---|------|------|-------
   婴儿模型           |个  |10     |15     |20
  ----------------|---|------|------|-------
   治疗车            |台  |2      |3      |4
  ----------------|---|------|------|-------
   分娩机转模型         |个  |2      |4      |6
  ----------------|---|------|------|-------
   妇科检查模型         |个  |4      |6      |8
  ------------------------------------------
  附表2:护理专业其他设备
  ---------------------------
         名  称     |单 位| 数  量
  ----------------|---|------
   人工呼吸机或多功能呼吸机   | 台 | 1~2
  ----------------|---|------
   洗胃机            | 台 | 1~2
  ----------------|---|------
   超声雾化吸入器        | 台 | 1~2
  ----------------|---|------
   电动吸引器          | 台 | 1~2
  ----------------|---|------
   手提式高压蒸汽灭菌器     | 台 | 1~2
  ----------------|---|------
   紫外线灯           | 台 | 1~2
  ----------------|---|------
   平车             | 台 | 1~2
  ----------------|---|------
   抢救车            | 台 | 1~2
  ----------------|---|------
   器械柜            | 个 | 1~2
  ----------------|---|------
   轮椅             | 把 | 1~2
  ----------------|---|------
   病历柜            | 个 | 1~2
  ----------------|---|------
   心电图机           | 台 | 1~2
  ----------------|---|------
   心肺听诊仪          | 台 | 1~2
  ----------------|---|------
   无影灯及万能手术床      | 套 | 1~2
  ----------------|---|------
   X线读片灯           | 台 | 1~2
  ----------------|---|------
   气管插管器械         | 套 | 1~2
  ----------------|---|------
   妇科检查床          | 张 | 1~2
  ----------------|---|------
   早产儿保暖箱         | 台 | 1~2
  ----------------|---|------
   新生儿抢救床         | 张 | 1~2
  ----------------|---|------
   胃肠减压器          | 台 | 1~2
  ----------------|---|------
   多功能护理床         | 张 | 1~2
  ----------------|---|------
   发药车            | 台 | 1~2
  ----------------|---|------
   常用手术器械(套)       | 套 | 1~2
  ---------------------------
助产专业设置标准
  一、专业设置基本依据
  1.专业设置和人才培养规格适应社会和卫生事业发展需求。
  2.专业设置符合规模效益和布局合理的原则。
  3.办学指导思想明确,有切实可行的专业建设规划和实施办法。
  4.有省级以上教育和卫生行政部门认可的教学计划,有健全的专业组织和业务管理制度。
  二、专业教学组织
  1.设置助产专业学科,下设妇产科、儿科、基础护理等教研组,相近课程可以合并建组。
  2.专业学科主任应具有高级职称和较高教研能力、专业实践能力及管理水平。
  3.教研组组长应具有中级以上职称和一定教研能力、专业实践能力及管理水平。
  三、专业师资配备
  1.专业教师应具有中等职业学校以上教师任职资格。
  2.专业课教师中,本校专、兼职教师不少于80%。
  3.外聘专业教师应具有中级以上职称和丰富的临床实践经验,有正式聘任手续,并相对稳定。
  4.专业课教师数与本专业在校学生数(含毕业实习生)之比为1∶25~1∶35。
  5.以每年招收两个班为基数,各门课程的师资最低数量分别为:产科学2名,基础护理学、儿科学、妇科学、内科学、外科学、预防医学各1名。两个班以上按比例适当增加。
  6.专业课教师中具有中级以上职称者不低于60%,高级职称者不低于15%。
  7.专业课教师每3年应有6个月(可累计)的临床或专业实践时间。
  四、专业设施
  1.设置妇产科实验室、护理学基础实验室、内儿科实验室、外科实验室。各实验室的使用面积不少于60平方米,并有相应的准备室、模拟产房、新生儿护理室、模拟病房等。功能相近的实验室可综合使用。
  2.专业课主要实验设备见附表。
  3.专业课的实验开出率,应达到教学计划和大纲规定的90%以上。
  4.有含核心期刊的三种以上专业杂志及专业课教学所需的挂图、视听教材。
  五、毕业实习
  1.有相对固定的社区实习基地及县级以上实习单位。
  2.有实习计划和实习大纲,实习大纲规定项目的完成率应达90%以上,并有出科考试。
  3.实习单位有专人负责实习工作,各实习科室均有带教老师。带教老师应具有5年以上的实践经验和医(护)师以上技术职称。
  4.学校有实习管理组织和完善的管理制度。
  附表:助产专业课主要实验设备
  -------------------------
         名  称     |单 位|数  量
  ----------------|---|----
   女性骨盆模型         | 个 | 16
  ----------------|---|----
   骨盆盆底模型         | 个 | 8
  ----------------|---|----
   女性内生殖器解剖模型     | 个 | 4
  ----------------|---|----
   女性外生殖器解剖模型     | 个 | 4
  ----------------|---|----
   胎儿各期发育模型       | 套 | 2
  ----------------|---|----
   新生儿模型          | 个 | 8
  ----------------|---|----
   脐带胎盘模型         | 个 | 8
  ----------------|---|----
   分娩机转模型         | 个 | 4
  ----------------|---|----
   孕妇模型           | 个 | 4
  ----------------|---|----
   接生模型           | 个 | 4
  ----------------|---|----
   避孕指导模型         | 个 | 4
  ----------------|---|----
   护理人模型          | 个 | 4
  ----------------|---|----
   胎头吸引器          | 个 | 4
  ----------------|---|----
   胎心电子监护仪        | 台 | 1
  ----------------|---|----
   新生儿窒息复苏设备      | 套 | 4
  ----------------|---|----
   婴儿磅            | 台 | 2
  ----------------|---|----
   接生包            | 个 | 4
  ----------------|---|----
   会阴切开缝合包        | 个 | 4
  ----------------|---|----
   刮宫包            | 个 | 4
  ----------------|---|----
   放取环包           | 个 | 4
  ----------------|---|----
   输卵管结扎包         | 个 | 4
  ----------------|---|----
   骨盆测量器          | 个 | 16
  ----------------|---|----
   电动吸引器          | 台 | 1
  ----------------|---|----
   低位产钳           | 付 | 3
  ----------------|---|----
   中位产钳           | 付 | 3
  ----------------|---|----
   后出胎头产钳         | 付 | 2
  ----------------|---|----
   妇科检查床          | 张 | 5
  ----------------|---|----
   内、外科检查床        | 张 | 各9
  ----------------|---|----
   产床             | 张 | 2
  ----------------|---|----
   新生儿床           | 张 | 4
  ----------------|---|----
   新生儿沐浴设施        | 套 | 1
  ----------------|---|----
   普通护理床及床上用品     | 套 | 9
  ----------------|---|----
   可调护理床及床上用品     | 套 | 2
  ----------------|---|----
   外科手术床          | 张 | 1
  ----------------|---|----
   无影灯及普外手术器械     | 套 | 1
  ----------------|---|----
   婴儿喂养配餐用具       | 套 | 1
  -------------------------
社区医学专业设置标准
  一、专业设置基本依据
  1.专业设置和人才培养规格适应社会和卫生事业发展需求。
  2.专业设置符合规模效益和布局合理的原则。
  3.办学指导思想明确,有切实可行的专业建设规划和实施办法。
  4.有省级以上教育和卫生行政部门认可的教学计划,有健全的专业组织和业务管理制度。
  二、专业教学组织
  1.设置社区医学专业学科,下设内科学、外科学、妇产科学、儿科学、预防医学、中医学、五官科学等教研组,相近课程可以合并建组。
  2.专业学科主任应具有高级职称和较高教研能力、专业实践能力及管理水平。
  3.教研组组长应具有中级以上职称和一定教研能力、专业实践能力及管理水平。
  三、专业师资配备
  1.专业教师应具有中等职业学校以上教师任职资格。
  2.专业课教师中,本校专、兼职教师不少于80%。
  3.外聘专业教师应具有中级以上职称和丰富的临床实践经验,有正式聘任手续,并相对稳定。
  4.专业课教师数与本专业在校学生数(含毕业实习生)之比为1∶25~1∶35。
  5.以每年招收两个班为基数,各门课程的师资最低数量分别为:内科学、外科学各2名,妇产科学、儿科学、中医学、传染病学、五官科学、皮肤病学、预防医学各1名。两个班以上按比例适当增加。
  6.专业课教师中具有中级以上职称者不低于60%,高级职称者不低于15%。
  7.专业课教师每3年应有6个月(可累计)的临床或专业实践时间。
  四、专业设施
  1.设置内科实验室、外科实验室、妇产科实验室、儿科实验室和预防医学实验室,各实验室的使用面积不少于60平方米,并有相应的仪器室、准备室、示教室等。功能相近的实验室可综合使用。
  2.专业课主要实验设备见附表。
  3.专业课的实验开出率,应达到教学计划和大纲规定的90%以上。
  4.有含核心期刊的三种以上专业杂志及专业课教学所需的挂图、视听教材。
  五、毕业实习
  1.有相对固定的社区实习基地及县级以上实习单位。
  2.有实习计划和实习大纲,实习大纲规定项目的完成率应达90%以上,并有出科考试。
  3.实习单位有专人负责实习工作,各实习科室均有带教老师。带教老师应具有5年以上的实践经验和医师以上技术职称。
  4.学校有实习管理组织和完善的管理制度。
  附表:社区医学专业课主要实验设备
  ---------------------------
         名  称     |单 位| 数  量
  ----------------|---|------
   1.内科            |   |
  ----------------|---|------
   听诊器            | 付 |  40
  ----------------|---|------
   血压计            | 台 |  20
  ----------------|---|------
   三腔双气囊管         | 个 |  5
  ----------------|---|------
   心肺急救复苏训练模型人    | 个 |  2
  ----------------|---|------
   胸、腹、肝、腰、骨、心包穿刺 |   |
                  | 个 |  各2
   包              |   |
  ----------------|---|------
   多头听诊器          | 个 |  2
  ----------------|---|------
   乙状结肠镜          | 台 |  1
  ----------------|---|------
   多功能心肺触诊、听诊模型   | 个 |  5
  ----------------|---|------
   心电图机           | 台 |  5
  ----------------|---|------
   B超机             | 台 |  1
  ----------------|---|------
   观片灯            | 台 |  12
  ----------------|---|------
   2.外科            |   |
  ----------------|---|------
   立式或吊式手术无影灯     | 台 |  1
  ----------------|---|------
   电动吸引器          | 台 |  1
  ----------------|---|------
   氧气吸入器          | 套 |  1
  ----------------|---|------
   各型气管导管         | 套 |  1
  ----------------|---|------
   人工吸引麻醉机        | 台 |  1
  ----------------|---|------
   脚踏吸引器          | 台 |  1
  ----------------|---|------
   麻醉喉镜           | 个 |  1
  ----------------|---|------
   立式血压计          | 个 |  1
  ----------------|---|------
   紫外线灯           | 个 |  2
  ----------------|---|------
   冰箱             | 台 |  1
  ----------------|---|------
   超声雾化器          | 个 |  1
  ----------------|---|------
   气压止血带          | 个 |  2
  ----------------|---|------
   氧气包            | 个 |  2
  ----------------|---|------
   手提式高压灭菌器       | 个 |  2
  ----------------|---|------
   肛门镜            | 套 |  1
  ----------------|---|------
   吸痰器            | 个 |  1
  ----------------|---|------
   手提式胃肠减压器       | 个 |  1
  ----------------|---|------
   甲级外科手术包        | 个 |  2
  ----------------|---|------
   立式高压灭菌器        | 个 |  1
  ----------------|---|------
   人工呼吸器          | 台 |  1
  ----------------|---|------
   各种导管、引流管       | 套 |  5
  ----------------|---|------
   液氮冷冻装置         | 台 |  1
  ----------------|---|------
   心肺复苏模型人        | 具 |  5
  ----------------|---|------
   导尿模型           | 套 |  1
  ----------------|---|------
   电烧灼器           | 套 |  1
  ----------------|---|------
   气管插管模型         | 套 |  1
  ----------------|---|------
   3.妇产科           |   |
  ----------------|---|------
   多普勒胎心仪         | 台 |  1
  ----------------|---|------
   吸痰器            | 台 |  1
  ----------------|---|------
   会阴切开、助产器械物品    | 套 |  1
  ----------------|---|------
   骨盆测量器          | 套 |  1
  ----------------|---|------
   人工流产吸引器        | 台 |  1
  ----------------|---|------
   胎心听诊器          | 付 |  10
  ----------------|---|------
   输卵管结扎手术包       | 个 |  2
  ----------------|---|------
   女性内外生殖器、盆底模型   | 套 |  4
  ----------------|---|------
   骨盆模型           | 套 |  10
  ----------------|---|------
   足月胎儿模型         | 套 |  10
  ----------------|---|------
   接生操作模型         | 台 |  1
  ----------------|---|------
   产包、人流包、上环包、会阴  |   |
                  | 个 |  各2
   侧切包、羊膜腔穿刺包     |   |
  ----------------|---|------
   产前检查、分娩机转、胎盘脐  |   |
                  | 个 |  各1
   带模型            |   |
  ----------------|---|------
   妇产科常用手术器械      | 套 |  5
  ----------------|---|------
   妊娠子宫模型         | 个 |  1
  ----------------|---|------
   妇科检查模型         | 个 |  10
  ----------------|---|------
   难产模型           | 个 |  1
  ----------------|---|------
   4.儿科            |   |
  ----------------|---|------
   儿童身高、坐高、体重测量仪  | 台 |  1
  ----------------|---|------
   皮脂测量器          | 个 |  2
  ----------------|---|------
   暖箱             | 个 |  1
  ----------------|---|------
   蓝光治疗仪          | 台 |  1
  ----------------|---|------
   5.预防医学          |   |
  ----------------|---|------
   杯状风速计          | 只 |  10
  ----------------|---|------
   翼状风速计          | 只 |  15
  ----------------|---|------
   环状水银气压计        | 只 |  1
  ----------------|---|------
   半自动电光天平        | 台 |  1
  ----------------|---|------
   CD-1型大气采样器       | 台 |  1
  ----------------|---|------
   721分光光度计         | 台 |  2
  ----------------|---|------
   恒温箱            | 台 |  1
  ----------------|---|------
   热球式电风速计        | 只 |  10
  ----------------|---|------
   空盒气压计          | 只 |  10
  ----------------|---|------
   干燥箱            | 台 |  1
  ----------------|---|------
   电动离心机          | 台 |  1
  ----------------|---|------
   函数计算器          | 台 |  40
  ---------------------------
预防医学专业设置标准
  一、专业设置基本依据
  1.专业设置和人才培养规格适应社会和卫生事业发展需求。
  2.专业设置符合规模效益和布局合理的原则。
  3.办学指导思想明确,有切实可行的专业建设规划和实施办法。
  4.有省级以上教育和卫生行政部门认可的教学计划,有健全的专业组织和业务管理制度。
  二、专业教学组织
  1.设置预防医学专业学科,下设流行病学、卫生统计学、环境卫生学、营养与食品卫生学、劳动卫生学等教研组,相近课程可以合并建组。
  2.专业学科主任应具有高级职称和较高教研能力、专业实践能力及管理水平。
  3.教研组组长应具有中级以上职称和一定教研能力、专业实践能力及管理水平。
  三、专业师资配备
  1.专业教师应具有中等职业学校以上教师任职资格。
  2.专业课教师中,本校专、兼职教师不少于80%。
  3.外聘专业教师应具有中级以上职称和丰富的临床实践经验,有正式聘任手续,并相对稳定。
  4.专业课教师数与本专业在校学生数(含毕业实习生)之比为1∶25~1∶35。
  5.以每年招收两个班为基数,各门课程的师资最低数量分别为:卫生统计学、流行病学、环境卫生学、营养与食品卫生学、劳动卫生与职业病学、社会医学各1名,内科学、外科学、传染病学等临床课3名。两个班以上按比例适当增加。
  6.专业课教师中具有中级以上职称者不低于60%,高级职称者不低于15%。
  7.专业课教师每3年应有6个月(可累计)的临床或专业实践时间。
  四、专业设施
  1.设置流行病学实验室、环境卫生学实验室、营养与食品卫生学实验室、劳动卫生学实验室,以及与专业相关的临床课实验室。各实验室的使用面积不少于60平方米,并有相应的分析天平室、光电比色室、精密仪器室、准备室等。功能相近的实验室可综合使用。
  2.专业课主要实验设备见附表。
  3.专业课的实验开出率,应达到教学计划和大纲规定的90%以上。
  4.有含核心期刊的三种以上专业杂志及专业课教学所需的挂图、视听教材。
  五、毕业实习
  1.有相对固定的社区实习基地及县级以上的实习单位。
  2.有实习计划和实习大纲,实习大纲规定项目的完成率应达90%以上,并有出科考试。
  3.实习单位有专人负责实习工作,各实习科室均有带教老师。带教老师应具有5年以上的实践经验和医(技)师以上技术职称。
  4.学校有实习管理组织和完善的管理制度。
  附表:预防医学专业课主要实验设备
  -------------------------
       名  称   |单 位|数  量
  ----------------|---|----
   大气采样仪      | 台 | 8
  ----------------|---|----
   水银式气压计     | 个 | 1
  ----------------|---|----
   溶解氧分析仪     | 台 | 1
  ----------------|---|----
   通风式温湿度计    | 个 | 2
  ----------------|---|----
   热球式电风速仪    | 台 | 4
  ----------------|---|----
   空盒气压表      | 个 | 2
  ----------------|---|----
   杯状风速计      | 个 | 2
  ----------------|---|----
   pH计         | 个 | 2
  ----------------|---|----
   余氯比色计      | 个 | 4
  ----------------|---|----
   粉尘采样仪      | 台 | 8
  ----------------|---|----
   目(物)镜测微尺    | 套 | 20
  ----------------|---|----
   分析天平(1/万)    | 台 | 20
  ----------------|---|----
   单筒式肺活量计    | 台 | 2
  ----------------|---|----
   湿式肺活量计     | 台 | 2
  ----------------|---|----
   平均热辐射计     | 个 | 2
  ----------------|---|----
   单相热电偶辐射热计  | 个 | 2
  ----------------|---|----
   声级计        | 个 | 4
  ----------------|---|----
   读片箱        | 个 | 2
  ----------------|---|----
   测汞仪        | 台 | 1
  ----------------|---|----
   气相色谱仪      | 台 | 1
  ----------------|---|----
   暗适应仪       | 台 | 2
  ----------------|---|----
   乳脂离心机      | 台 | 1
  ----------------|---|----
   食品采样工具     | 套 | 4
  ----------------|---|----
   乳比重计       | 个 | 2
  ----------------|---|----
   皮褶厚度计      | 个 | 4
  ----------------|---|----
   荧光光度计      | 台 | 2
  ----------------|---|----
   握力计        | 个 | 4
  ----------------|---|----
   背力计        | 个 | 4
  ----------------|---|----
   身高坐高计      | 台 | 2
  ----------------|---|----
   杠杆式人体称     | 台 | 2
  ----------------|---|----
   照度计        | 个 | 4
  ----------------|---|----
   分光光度计      | 台 | 10
  ----------------|---|----
   显微镜        | 台 | 40
  ----------------|---|----
   恒温培养箱      | 个 | 2
  ----------------|---|----
   电热水浴箱      | 个 | 4
  ----------------|---|----
   高压灭菌器      | 套 | 1
  ----------------|---|----
   电热干燥箱      | 个 | 2
  ----------------|---|----
   冰箱         | 台 | 1
  ----------------|---|----
   电子计算器      | 只 | 40
  ----------------|---|----
   电脑         | 台 | 20
  -------------------------
妇幼卫生专业设置标准
  一、专业设置基本依据
  1.专业设置和人才培养规格适应社会和卫生事业发展需求。
  2.专业设置符合规模效益和布局合理的原则。
  3.办学指导思想明确,有切实可行的专业建设规划和实施办法。
  4.有省级以上教育和卫生行政部门认可的教学计划,有健全的专业组织和业务管理制度。
  二、专业教学组织
  1.设置妇幼卫生专业学科,下设妇产科学、儿科学、内科学、外科学、预防医学、五官科学、传染病学及护理学等教研组,相近课程可以合并建组。
  2.专业学科主任应具有高级职称和较高教研能力、专业实践能力及管理水平。
  3.教研组组长应具有中级以上职称和一定教研能力、专业实践能力及管理水平。
  三、专业师资配备
  1.专业教师应具有中等职业学校以上教师任职资格。
  2.专业课教师中,本校专、兼职教师不少于80%。
  3.外聘专业教师应具有中级以上职称和丰富的临床实践经验,有正式聘任手续,并相对稳定。
  4.专业课教师数与本专业在校学生数(含毕业实习生)之比为1∶25~1∶35。
  5.以每年招收两个班为基数,各门课程师资最低数量分别为:妇科学、产科学、儿科学、内科学、外科学各2名,预防医学传染病学、五官科学各1名。两个班以上按比例适当增加。
  6.专业课教师中具有中级以上职称者不低于60%,高级职称者不低于15%。
  7.专业课教师每3年应有6个月(可累计)的临床或专业实践时间。
  四、专业设施
  1.设置阶梯示教室、妇产科实验室、儿科实验室、内科实验室、外科实验室和护理实验室等。各实验室的使用面积不少于60平方米,并有相应的准备室、仪器室等。功能相近的实验室可综合使用。
  2.专业课主要实验设备见附表。
  3.专业课的实验开出率,应达到教学计划和大纲规定的90%以上。
  4.有含核心期刊的三种以上专业杂志及专业课教学所需的挂图、视听教材。
  五、毕业实习
  1.有相对固定的社区实习基地及县级以上实习单位。
  2.有实习计划和实习大纲,实习大纲规定项目的完成率应达90%以上,并有出科考试。
  3.实习单位有专人负责实习工作,各实习科室均有带教老师。带教老师应具有5年以上的实践经验和医师以上技术职称。
  4.学校有实习管理组织和完善的管理制度。
  附表:妇幼卫生专业课主要实验设备
  --------------------------
       名  称   |单 位| 数 量
  ----------------|---|-----
   护理人模型      | 个 | 2
  ----------------|---|-----
   女性骨盆、盆底模型  | 个 | 各10
  ----------------|---|-----
  女性内、外生殖器解剖模型| 个 | 各10
  ----------------|---|-----
   足月胎儿模型     | 个 | 10
  ----------------|---|-----
   胎儿各期发育模型或标本| 套 | 2
  ----------------|---|-----
   胎儿附属物形成模型  | 个 | 2
  ----------------|---|-----
   胎儿血液循环模型   | 个 | 2
  ----------------|---|-----
   足月妊娠模型     | 个 | 2
  ----------------|---|-----
   分娩机转模型     | 个 | 2
  ----------------|---|-----
   接生操作模型     | 套 | 8
  ----------------|---|-----
   婴儿头部注射用模型  | 个 | 8
  ----------------|---|-----
   妇科检查操作模型   | 个 | 8
  ----------------|---|-----
   避孕指导模型     | 个 | 4
  ----------------|---|-----
   胎儿监护仪      | 台 | 1
  ----------------|---|-----
   蓝光治疗仪      | 台 | 1
  ----------------|---|-----
   新生儿保温箱     | 台 | 1
  ----------------|---|-----
   新生儿抢救台     | 台 | 1
  ----------------|---|-----
   妇科电熨器      | 台 | 1
  ----------------|---|-----
   电动流产吸引器    | 台 | 1
  ----------------|---|-----
   吸痰器        | 台 | 1
  ----------------|---|-----
   简易手术台      | 台 | 1
  ----------------|---|-----
   器械台及治疗车    | 台 | 各2
  ----------------|---|-----
   氧气吸入装置     | 套 | 1
  ----------------|---|-----
   小儿胃导管      | 套 | 4
  ----------------|---|-----
   小儿喉镜及气管插管  | 套 | 4
  ----------------|---|-----
   小儿输氧面罩     | 套 | 4
  ----------------|---|-----
   煮沸及高压消毒器   | 套 | 1
  ----------------|---|-----
   立灯、紫外线灯、无影灯| 台 | 各1
  ----------------|---|-----
   婴儿床        | 张 | 4
  ----------------|---|-----
   产科检查床      | 张 | 2
  ----------------|---|-----
   妇科检查床      | 张 | 2
  ----------------|---|-----
   产床         | 张 | 2
  ----------------|---|-----
   接生包和婴儿包    | 套 | 各8
  ----------------|---|-----
   小儿体格检查器材   | 套 | 8
  ----------------|---|-----
   孕期检查器材     | 套 | 8
  ----------------|---|-----
   妇科检查及治疗器材  | 套 | 8
  ----------------|---|-----
   难产手术器械包    | 套 | 5
  ----------------|---|-----
   女性计划生育手术器械包| 套 | 5
  ----------------|---|-----
   全套专业电教片及挂图 | 套 | 各1
  --------------------------
药剂专业设置标准
  一、专业设置基本依据
  1.专业设置和人才培养规格适应社会和卫生事业发展需求。
  2.专业设置符合规模效益和布局合理的原则。
  3.办学指导思想明确,有切实可行的专业建设规划和实施办法。
  4.有省级以上教育和卫生行政部门认可的教学计划,有健全的专业组织和业务管理制度。
  二、专业教学组织
  1.设置药剂专业学科,下设药剂学、药物化学、药理学、生药学、天然药物化学等教研组,相近课程可以合并建组。
  2.专业学科主任应具有高级职称和较高教研能力、专业实践能力及管理水平。
  3.教研组组长应具有中级以上职称和一定教研能力、专业实践能力及管理水平。
  三、专业师资配备
  1.专业教师应具有中等职业学校以上教师任职资格。
  2.专业课教师中,本校专、兼职教师不少于80%。
  3.外聘专业教师应具有中级以上职称和丰富的临床或专业实践经验,有正式聘任手续,并相对稳定。
  4.专业课教师数与本专业在校学生数(含毕业实习生)之比为1∶25~1∶35。
  5.以每年招收两个班为基数,各门课程的师资最低数量分别为:药剂学、药理学、药物化学各2名,生药学、天然药物化学各1名。两个班以上按比例适当增加。
  6.专业课教师中具有中级以上职称者不低于60%,高级职称者不低于15%。
  7.专业课教师每3年应有6个月(可累计)的临床或专业实践时间。
  四、专业设施
  1.设置药剂学实验室、药理学实验室、药物化学实验室、生药学实验室、天然药物化学实验室,以及与专业相关的无机及有机化学实验室、分析化学实验室等。各实验室的使用面积不少于60平方米,并有相应的准备室、仪器室、标本室等。功能相近的实验室可综合使用。
  2.专业课主要实验设备见附表。
  3.专业课的实验开出率,应达到教学计划和大纲规定的90%以上。
  4.有含核心期刊的三种以上专业杂志及专业课教学所需的挂图、视听教材。
  五、毕业实习
  1.有相对固定的社区实习基地及县级以上实习单位。
  2.有实习计划和实习大纲,实习大纲规定项目的完成率应达90%以上,并有出科考试。
  3.实习单位有专人负责实习工作,各实习科室均有带教老师。带教老师应具有5年以上的实践经验和药剂师以上技术职称。
  4.学校有实习管理组织和完善的管理制度。
  附表:药剂专业课主要实验设备
  ---------------------------------
         名  称  |    规  格  |单 位|数 量
  -------------|----------|---|----
   分析天平        |分度值0.1mg/格  |架  |40
  -------------|----------|---|----
   扭力天平        |分度值1/100    |架  |20
  -------------|----------|---|----
