冀政发〔2020〕5号
各市(含定州、辛集市)人民政府,各县(市、区)人民政府, 雄安新区管委会,省政府各部门:
为完善我省征地区片综合地价标准,确保相关工作顺利实施,依据《中华人民共和国土地管理法》规定,现就有关事项通知如下:
一、根据《中华人民共和国土地管理法》有关规定,对现行征地区片综合地价予以重新公布,各地按此标准实施征地补偿。
二、各类土地征收补偿执行统一标准,征地区片综合地价涵盖农用地、建设用地和未利用地。
三、征地区片综合地价含土地补偿费和安置补助费。土地补偿费按照征地区片综合地价的20%、安置补助费按照征地区片综合地价的80%分配使用。
以上规定自2020年11月1日起执行。雄安新区可参照执行,另有规定的从其规定。
附件:河北省征地区片综合地价表
河北省人民政府办公厅
2020年10月14日
附件
河北省征地区片综合地价表
单位:元/亩
地 | 区 | 区片1 | 区片2 | 区片3 | 区片4 | 区片5 | 区片6 | 区片7 | 区片8 | 备注 |
石家庄市 | ||||||||||
主城区 | 450000 | 300000 | 210000 | 150000 | ||||||
藁城区 | 149700 | 126000 | 120000 | |||||||
鹿泉区 | 120000 | 104000 | 90000 | |||||||
栾城区 | 142000 | 120000 | ||||||||
井隆矿区 | 86500 | 43800 | ||||||||
高新技术 产业开发区 | 310000 | 195000 | ||||||||
晋州市 | 80000 | 76000 | ||||||||
新乐市 | 150000 | 116000 | 85000 | 80000 | ||||||
井隆县 | 250000 | 175000 | 130000 | 110000 | 85000 | 67000 | ||||
正定县 | 300000 | 200000 | 160000 | 115000 | 105000 | 100000 | ||||
行唐县 | 115000 | 89000 | 68000 | 66000 | 58950 | |||||
灵寿县 | 127000 | 105500 | 87800 | 79800 | 70000 | |||||
高邑县 | 76000 | 69000 | 64000 | |||||||
深泽县 | 100000 | 90000 | 80000 | 73000 | 67000 | |||||
赞皇县 | 82000 | 78000 | 60000 | 59000 | 58000 | 57000 | 55500 | |||
无极县 | 128900 | 124900 | 81200 | 67900 | 53900 | 50900 | ||||
平山县 | 310000 | 167300 | 72000 | 70000 | 68000 | |||||
元氏县 | 165000 | 130000 | 70000 | |||||||
赵 | 县 | 84200 | 83500 | 82000 | 80000 | 79500 | ||||
承德市 | ||||||||||
双桥区 | 170000 | 150000 | 122500 | 100000 | ||||||
双滦区 | 154000 | 134000 | 119000 | 105000 |
地区 | 区片 | 1 | 区片2 | 区片3 | 区片4 | 区片5 | 区片6 | 区片7 | 区片8 | 备注 |
鹰手营 子矿区 | 130000 | 110000 | 94000 | 67700 | ||||||
平泉市 | 140000 | 115000 | 90000 | 72000 | 50000 | |||||
承德县 | 115000 | 100000 | 73000 | 70000 | 65000 | |||||
兴隆县 | 154200 | 97500 | 79000 | 62000 | 56000 | |||||
滦平县 | 150000 | 120000 | 85000 | 75000 | 66000 | |||||
隆化县 | 155000 | 120000 | 75000 | 65000 | 58000 | |||||
丰宁满族 自治县 | 365000 | 106000 | 77000 | 66500 | ||||||
宽城满族 自治县 | 150000 | 115000 | 75000 | 65000 | 58900 | |||||
围场满族蒙 古族自治县 | 110000 | 80000 | 75000 | 63000 | 57000 | 48000 | ||||
张家口市 | ||||||||||
桥东区 | 125000 | 110000 | 98000 | 67630 | ||||||
桥西区 | 146980 | 87420 | 52770 | |||||||
宣化区 | 216000 | 186000 | 156000 | 116000 | 81000 | 72000 | 原宣化区 | |||
92900 | 78400 | 60100 | 46500 | 原宣化县 | ||||||
下花园区 | 75000 | 66000 | 58000 | |||||||
经济开发区 | 128600 | 119900 | 109800 | |||||||
万全区 | 105400 | 59800 | 58500 | 52400 | ||||||
崇礼区 | 121000 | 51500 | 46000 | 42000 | ||||||
察北管理区 | 52200 | 47400 | 37400 | |||||||
塞北管理区 | 50600 | 38800 | ||||||||
张北县 | 72600 | 37610 | ||||||||
怀来县 | 79800 | 75440 | 69700 | 62200 | ||||||
康保县 | 39600 | 37430 | ||||||||
沽源县 | 50000 | 41200 | 37400 | |||||||
尚义县 | 44874 | 40792 | 37314 | |||||||
蔚县 | 132000 | 104000 | 93000 | 70700 | 65500 | 52200 | ||||
阳原县 | 97467 | 72300 | 63767 | 57520 | 53667 |
地区 | 区片1 | 区片2 | 区片3 | 区片4 | 区片5 | 区片6 | 区片7 | 区片8 | 备注 |
怀安县 | 59333 | 56667 | 52000 | ||||||
涿鹿县 | 92191 | 70800 | 62500 | 62000 | 61500 | 60965 | |||
赤城县 | 149000 | 72700 | 66400 | 59900 | |||||
秦皇岛市 | |||||||||
海港区 | 300000 | 210000 | 175000 | 130000 | 86000 | ||||
山海关区 | 111000 | 90000 | 89100 | 70000 | |||||
北戴河区 | 220000 | 170000 | 140000 | ||||||
北戴河新区 | 65000 | ||||||||
经济技术 开发区 | 59000 | 45000 | |||||||
抚宁区 | 106000 | 73100 | 65000 | 57600 | |||||
昌黎县 | 160000 | 140000 | 115500 | 100000 | 60000 | ||||
卢龙县 | 63000 | 61000 | 59000 | 57000 | |||||
青龙满族 自治县 | 130000 | 90000 | 55000 | 52500 | |||||
唐山市 | |||||||||
主城区 | 189000 | 133000 | |||||||
古冶区 | 71500 | ||||||||
开平区 | 124000 | ||||||||
丰南区 | 107800 | ||||||||
丰润区 | 115600 | 106000 | |||||||
曹妃甸区 | 109600 | 95000 | 71000 | ||||||
汉沽管理区 | 72400 | ||||||||
芦台开发区 | 72000 | ||||||||
海港经济 开发区 | 70600 | ||||||||
迁安市 | 79300 | 71200 | |||||||
遵化市 | 88800 | ||||||||
滦州市 | 66000 | ||||||||
滦南县 | 66000 | ||||||||
乐亭县 | 70600 |
地区 | 区片1 | 区片2 | 区片3 | 区片4 | 区片5 | 区片6 | 区片7 | 区片8 | 备注 |
迁西县 | 80000 | 71600 | |||||||
玉田县 | 63000 | ||||||||
廊坊市 | |||||||||
主城区 | 172800 | 144100 | 118400 | 86600 | |||||
安次区 | 99000 | 74000 | |||||||
广阳区 | 115000 | ||||||||
开发区 | 115000 | ||||||||
霸州市 | 107000 | 90000 | 81000 | ||||||
三河市 | 115000 | 70000 | |||||||
固安县 | 120000 | 80000 | |||||||
永清县 | 100000 | 79000 | |||||||
香河县 | 100000 | 97000 | 88000 | 80000 | |||||
大城县 | 225000 | 65300 | |||||||
文安县 | 150000 | 69300 | |||||||
大厂回族 自治县 | 89000 | ||||||||
保定市 | |||||||||
主城区 | 306700 | 220000 | 143300 | 120000 | 106600 | ||||
满城区 | 180000 | 80000 | 65000 | 63000 | |||||
清苑区 | 116000 | 101000 | 86000 | 71000 | |||||
徐水区 | 110000 | 93000 | 76000 | 57000 | 54000 | ||||
安国市 | 103000 | 80300 | 72300 | 70000 | |||||
涿州市 | 126000 | 117000 | 106000 | ||||||
高碑店市 | 115000 | 100000 | 90000 | 85000 | 75000 | ||||
洗水县 | 120000 | 100000 | 82500 | 61000 | 60900 | ||||
阜平县 | 112000 | 77000 | 73000 | 70000 | 67000 | ||||
定兴县 | 65000 | 64000 | 63000 | ||||||
唐县 | 115000 | 70000 | 61000 | 57000 | |||||
高阳县 | 96600 | 90000 | 83500 | 77600 | |||||
深源县 | 125000 | 110000 | 70000 | 62000 |
地区 | 区丿 | 片1 | 区片2 | 区片3 | 区片1 | 区片5 | 区片6 | 区片7 | 区片8 | 备注 |
望都县 | 74000 | 63000 | 55000 | |||||||
易县 | 138000 | 89000 | 67500 | 65000 | 62800 | |||||
曲阳县 | 90000 | 67500 | 60000 | 52500 | ||||||
蠡县 | 96200 | 87200 | 78200 | 70000 | ||||||
顺平县 | 76000 | 66000 | 56000 | |||||||
博野县 | 96500 | 76100 | 61100 | 53600 | ||||||
沧州市 | ||||||||||
主城区 | 175000 | 145000 | 119000 | |||||||
经济技术 开发区 | 119000 | 93000 | 71000 | |||||||
渤海新区 | 58600 | 52600 | ||||||||
任丘市 | 128000 | 110400 | 89100 | |||||||
泊头市 | 71467 | 64317 | 59549 | 54847 | ||||||
黄骅市 | 70000 | 6()000 | 56000 | |||||||
河间市 | 70000 | 60000 | 56300 | |||||||
沧县 | 145000 | 119000 | 93000 | 71000 | 64000 | 58000 | ||||
青县 | 81450 | 74450 | 67470 | 65800 | 55000 | |||||
东光县 | 61000 | 59000 | 55000 | |||||||
海兴县 | 58100 | 55200 | 53600 | 52100 | 50460 | |||||
盐山县 | 90000 | 69000 | 52500 | |||||||
肃宁县 | 74000 | 61000 | 57400 | |||||||
南皮县 | 75200 | 63980 | ||||||||
吴桥县 | 68000 | 60000 | 52500 | |||||||
献县 | 77700 | 66600 | 52300 | |||||||
孟村回族 自治县 | 110000 | 85000 | 72000 | 65450 | ||||||
衡水市 | ||||||||||
主城区 | 171000 | 137000 | 81000 | 68000 | ||||||
冀州区 | 59900 | 59500 | 58500 | 57900 | ||||||
深州市 | 56800 | 56000 | 54000 |
地区 | 区片】 | 区片2 | 区片3 | 区片1 | 区片5 | 区片6 | 区片7 | 区片8 | 备注 | |
枣强县 | 57900 | 54800 | 50200 | |||||||
武邑县 | 54500 | 54000 | 53540 | |||||||
武强县 | 55700 | 51000 | 45000 | |||||||
饶阳县 | 55000 | 5.1400 | 48400 | |||||||
安平县 | 160000 | 94000 | 64000 | |||||||
故城县 | 58000 | 55000 | 51000 | |||||||
景县 | 62000 | 60000 | 58000 | 56000 | ||||||
阜城县 | 54150 | 52000 | 49000 | |||||||
邢台市 | ||||||||||
225000 | 210000 | 196667 | 170000 | 132667 | 原桥东区 | |||||
主城区 | 225000 | 195000 | 169000 | 130000 | 89000 | 原桥西区 | ||||
140000 | 120000 | 100000 | 75000 | 70000 | 51800 | 原邢台县 | ||||
任泽区 | 56900 | 56000 | 54700 | 53800 | ||||||
南和区 | 63000 | 57000 | 53000 | |||||||
经济技术 产业开发区 | 160000 | 13W00 | 110000 | 85000 | 80900 | |||||
南宫市 | 61000 | 58000 | 56000 | 53500 | 50600 | |||||
沙河市 | 98000 | 93000 | 90000 | 86200 | ||||||
临城县 | 63600 | 54 100 | 47400 | |||||||
120000 | 93000 | 85000 | 61200 | 55000 | ||||||
宁晋县 | 53200 | 48100 | 原大曹庄 管理区 | |||||||
内丘县 | 70000 | 51200 | 49100 | 48400 | ||||||
柏乡县 | 70000 | 55000 | 49000 | |||||||
隆尧县 | 89000 | 60000 | 54600 | 49000 | ||||||
巨鹿县 | 81500 | 56000 | 54500 | 50000 | ||||||
新河县 | 53300 | 49200 | ||||||||
广宗县 | 55000 | 53000 | 51000 | 49000 | ||||||
平乡县 | 53500 | 50500 | 49100 | |||||||
威县 | 72000 | 56000 | 54700 | 50340 |
地区 | 区片1 | 区片2 | 区片3 | 区片4 | 区片5 | 区片6 | 区片7 | 区片8 | 备注 | |
清河县 | 68000 | 61000 | 62000 | 60000 | 59000 | |||||
临西县 | 53000 | 52500 | 52000 | 51100 | 50000 | |||||
邯郸市 | ||||||||||
主城区 | 220000 | 200000 | 190000 | 180000 | 140000 | 120000 | 76000 | 70000 | ||
220000 | 200000 | 150000 | 140000 | 120000 | 原邯郸县 | |||||
峰峰矿区 | 138000 | 110000 | 96000 | 89000 | ||||||
永年区 | 91000 | 88000 | 85000 | 82000 | ||||||
肥乡区 | 65000 | 55000 | 53000 | |||||||
武安市 | 120000 | 89000 | 75000 | 70000 | 65000 | |||||
临漳县 | 58000 | 56000 | 55320 | |||||||
成安县 | 62000 | 59600 | 57000 | |||||||
魏县 | 70000 | 62000 | 53400 | 47490 | ||||||
大名县 | 57000 | 56000 | 55100 | |||||||
涉县 | 75000 | 73000 | 71000 | |||||||
磁县 | 75000 | 74000 | 62350 | 61000 | ||||||
邱县 | 56960 | 53440 | ||||||||
鸡泽县 | 56000 | 52500 | ||||||||
广平县 | 61000 | 55000 | ||||||||
馆陶县 | 6500 | 66500 | 58400 | 53700 | ||||||
曲周县 | 1000 | 57000 | 52000 | |||||||
定州市 | 195000 | 170000 | 115000 | 74500 | 73400 | |||||
辛集市 | 102940 | 80880 | 78680 | |||||||
雄安新区 | ||||||||||
容城县 | 9000 | 67000 | 66000 | |||||||
安新县 | 1 | 20000 | 90000 | 75000 | 72500 | |||||
雄县 | 37000 | 74000 | 72000 | 69000 | 58000 |
在接待土地案件当事人咨询或办理委托过程中,当事人经常会担心其聘请的律师被“收买”,因而对聘请律师维权“望而生畏”,动摇维权的决心。对该问题我们认为应当从以下方面说明:1、老百姓担心律师被“收买”的心境,可以理解。委托人寻求律师的法律帮助是因
“请问如果你们代理我们土地纠纷,能打赢吗?”、“你们敢跟政府打官司吗?”、“你们有几成把握?”,群众在土地法律咨询时经常会发出的提问。作为以代理土地案件为专长的律师事务所,我们对当事人如此的提问非常的理解,我们也愿意解答:1、 负责任、注重
案情介绍:正定县某村一村民王某在石家庄某医院做白内障手术,右眼失明,和医院多次交涉没有结果,想问一下这事应该怎么办? 关于王某的问题,从法律上将应定性为医疗损害责任纠纷。 一、相关的法律规定: 2010年7月1日起施行《侵权责任法
案情介绍: 石家庄市藁城区的李某,孩子大学毕业后到北京打拼,后在北京结婚定居,2015年李某家添了一个大胖孙子,老两口便随孩子到北京居住,于是便将自己承包地租给了同村的王某。双方签了一个协议,约定将自己的4.5亩承包地交由李某耕种,每
2016年3月份以来,省会房价“涨声一片”。李先生在省会通过房产中介购买张先生的一套二手房, 7月11日,买卖双方达成合意,并签订《房产买卖合同》,约定买房以70万元价格购买位于和平路新文里5号某单元房一套,首付款为15万元,其余办
咨询
图文
知识2351人阅读
咨询
图文
知识1427人阅读
咨询
图文
知识2995人阅读
咨询
图文
知识2076人阅读
咨询
图文
知识2165人阅读
建议拨打时间
严禁采集,违者必究
©2004-2024 m.64365.com All Rights Reserved.
蜀ICP备15018055号-1 隐私保护 投诉建议不良信息举报